Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Alle Berufe (Insgesamt) | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 28.254.578 28.800.223 29.439.925 30.127.742 30.847.631
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 102 104 107 109
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 46,2 46,3 46,5 46,5 46,4
Ausländer 8,1 8,7 9,4 10,1 10,9
Unter 25 Jahre 6,9 6,6 6,6 6,5 6,6
25 bis unter 35 Jahre 22,3 22,5 22,8 23,0 23,0
35 bis unter 50 Jahre 39,3 38,1 37,1 36,2 35,4
50 Jahre und älter 31,6 32,8 33,5 34,3 35,1
Teilzeit 26,2 26,8 27,7 28,3 28,9
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 8,3 8,4 9,1 9,2 9,4
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 59,4 59,7 59,6 59,3 58,8
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
Bachelor 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5
Promotion 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1
Berufliche Ausbildung unbekannt 13,8 12,7 11,5 10,9 10,4
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 2.954 3.024 3.083 3.133 -
Männer 3.136 3.206 3.261 3.301 -
Frauen 2.631 2.705 2.771 2.833 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Produzierendes Gewerbe 29,8 29,5 29,1 28,8 28,5
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8
    Baugewerbe 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4
    Übriges produzierendes Gewerbe 17,4 17,1 16,8 16,6 16,3
Dienstleistungssektor 69,0 69,3 69,7 70,1 70,3
    darunter: Handel 13,8 13,7 13,6 13,6 13,4
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 11,6 11,9 12,2 12,4 12,6
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1
    Gesundheits-, Sozialwesen 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5
    Übrige Dienstleistungen 9,8 9,9 10,1 10,1 10,3

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 2.864.666 2.832.780 2.711.187 2.614.217 2.472.642
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 99 95 91 86
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 9,2 9,0 8,4 8,0 7,4
Alo-Quote Männer 9,2 9,0 8,5 8,2 7,6
Alo-Quote Frauen 9,2 8,9 8,4 7,8 7,2
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 46,2 46,2 46,0 45,1 45,1
Ausländer 17,4 18,5 20,5 23,9 26,4
Unter 25 Jahre 9,0 8,4 8,1 8,7 8,8
25 bis unter 35 Jahre 23,8 24,0 24,2 24,5 24,7
35 bis unter 50 Jahre 34,6 34,0 33,9 33,1 33,1
50 Jahre und älter 32,6 33,5 33,8 33,5 33,4
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 43,7 45,6 47,2 48,1 45,9
mit betrieblicher Ausbildung 45,1 45,1 43,5 41,4 39,8
Bachelor 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 5,5 5,8 5,8 5,6 5,5
Promotion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Abschluss unbekannt 4,7 2,3 2,0 3,1 6,6
1 Jahr und länger arbeitslos 37,1 38,1 38,2 38,0 36,5

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung