Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Alle Berufe (Insgesamt) | Bundesgebiet Ost | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 5.390.641 5.493.407 5.580.883 5.698.710 5.820.957
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 102 104 106 108
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 49,9 49,9 50,0 49,8 49,5
Ausländer 3,4 3,9 4,6 5,4 6,2
Unter 25 Jahre 5,7 5,1 4,6 4,4 4,6
25 bis unter 35 Jahre 22,8 23,2 23,7 23,9 23,6
35 bis unter 50 Jahre 37,1 36,0 35,5 35,1 34,9
50 Jahre und älter 34,4 35,7 36,2 36,7 37,0
Teilzeit 27,2 27,9 29,1 30,0 30,8
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 4,0 4,1 5,0 5,3 5,6
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 61,9 62,3 62,3 62,0 61,5
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
Bachelor 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8
Promotion 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2
Berufliche Ausbildung unbekannt 13,5 12,3 10,9 10,3 9,9
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 2.304 2.377 2.449 2.510 -
Männer 2.296 2.368 2.435 2.493 -
Frauen 2.321 2.396 2.475 2.543 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8
Produzierendes Gewerbe 25,6 25,3 24,9 24,5 24,2
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5
    Baugewerbe 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
    Übriges produzierendes Gewerbe 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3
Dienstleistungssektor 72,4 72,6 73,1 73,6 73,9
    darunter: Handel 12,4 12,3 12,3 12,2 12,1
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 11,8 12,1 12,5 12,7 12,8
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
    Gesundheits-, Sozialwesen 15,5 15,5 15,7 15,9 16,0
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 7,4 7,3 7,0 6,9 6,7
    Übrige Dienstleistungen 11,1 11,2 11,4 11,6 11,8

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 835.979 798.746 742.429 686.460 615.512
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 96 89 82 74
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 13,4 12,7 11,7 10,8 9,6
Alo-Quote Männer 14,5 13,7 12,7 11,7 10,4
Alo-Quote Frauen 12,3 11,7 10,8 9,8 8,7
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 45,4 45,5 45,5 44,7 44,4
Ausländer 8,6 9,2 10,7 13,5 15,7
Unter 25 Jahre 8,3 7,3 6,7 7,2 7,5
25 bis unter 35 Jahre 24,8 25,0 25,2 25,4 25,2
35 bis unter 50 Jahre 31,6 31,0 31,1 30,9 31,2
50 Jahre und älter 35,4 36,8 37,0 36,6 36,1
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 29,7 31,0 32,8 34,8 34,9
mit betrieblicher Ausbildung 58,9 58,8 56,9 54,5 52,2
Bachelor 0,9 1,1 1,3 1,7 2,0
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 6,4 6,6 6,8 6,5 6,5
Promotion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Abschluss unbekannt 4,0 2,2 2,0 2,4 4,2
1 Jahr und länger arbeitslos 37,5 38,3 38,0 38,8 36,5

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung