Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Biologie | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 40.486 41.921 44.214 46.119 47.967
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 104 109 114 118
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 66,6 66,9 66,7 66,6 66,8
Ausländer 7,4 7,5 7,8 8,5 9,0
Unter 25 Jahre 6,7 6,1 5,6 5,8 5,8
25 bis unter 35 Jahre 35,8 36,2 36,1 36,1 35,8
35 bis unter 50 Jahre 35,6 35,2 34,9 34,4 34,2
50 Jahre und älter 21,9 22,6 23,4 23,8 24,2
Teilzeit 30,0 30,3 30,4 30,2 30,1
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 44,8 44,3 43,8 43,1 42,3
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1
Bachelor 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 29,2 29,3 28,8 28,7 28,9
Promotion 14,1 14,5 15,2 15,7 16,2
Berufliche Ausbildung unbekannt 5,0 4,5 4,1 3,7 3,3
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 3.464 3.594 3.669 3.726 -
Männer 4.045 4.203 4.278 4.332 -
Frauen 3.188 3.298 3.369 3.430 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 2,1 2,1 2,8 2,6 2,4
Produzierendes Gewerbe 19,6 20,0 21,2 21,6 20,5
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Baugewerbe 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
    Übriges produzierendes Gewerbe 19,4 19,8 20,9 21,3 20,3
Dienstleistungssektor 78,3 77,9 76,1 75,9 77,0
    darunter: Handel 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 7,0 6,9 6,9 7,0 7,7
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 8,7 8,6 8,1 7,9 7,6
    Gesundheits-, Sozialwesen 22,0 21,9 21,4 21,1 20,8
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2
    Übrige Dienstleistungen 33,5 33,6 33,1 33,2 34,4

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 5.301 5.735 5.679 5.336 4.837
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 108 107 101 91
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 11,6 12,0 11,4 10,4 9,2
Alo-Quote Männer 13,3 14,3 13,5 12,5 11,4
Alo-Quote Frauen 10,7 10,9 10,3 9,3 8,0
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 60,9 59,6 59,4 58,9 57,5
Ausländer 11,1 12,9 13,8 15,2 17,2
Unter 25 Jahre 3,5 2,9 2,4 2,5 2,6
25 bis unter 35 Jahre 53,4 54,8 54,8 54,2 52,2
35 bis unter 50 Jahre 30,7 30,1 31,0 31,1 31,9
50 Jahre und älter 12,3 12,2 11,7 12,2 13,3
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2,6 2,3 2,4 2,4 2,0
mit betrieblicher Ausbildung 16,1 15,1 13,4 13,2 13,4
Bachelor 4,2 4,8 6,2 7,0 8,3
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 64,9 65,0 64,4 64,2 62,9
Promotion 10,4 11,3 12,2 11,8 11,7
Abschluss unbekannt 1,8 1,5 1,4 1,4 1,6
1 Jahr und länger arbeitslos 19,0 19,6 18,8 18,6 17,6

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung