Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Personalwesen und -dienstleistung | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 183.975 188.355 197.066 204.887 210.200
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 102 107 111 114
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 70,7 71,1 71,3 71,6 72,3
Ausländer 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6
Unter 25 Jahre 3,6 3,4 3,4 3,4 3,3
25 bis unter 35 Jahre 28,3 28,2 28,2 28,3 28,2
35 bis unter 50 Jahre 40,8 40,3 39,9 39,6 39,3
50 Jahre und älter 27,3 28,1 28,5 28,7 29,2
Teilzeit 21,8 22,3 22,9 23,6 24,7
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2,9 2,8 3,0 3,0 2,9
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 50,4 49,5 48,2 46,9 45,7
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5
Bachelor 3,5 4,5 5,7 7,1 8,5
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 30,6 31,2 31,7 32,1 32,5
Promotion 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
Berufliche Ausbildung unbekannt 6,6 5,9 5,3 4,7 4,3
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 3.765 3.898 3.978 4.078 -
Männer 4.057 4.221 4.316 4.442 -
Frauen 3.632 3.747 3.816 3.901 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Produzierendes Gewerbe 21,4 21,2 21,1 20,8 21,1
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 6,8 6,8 6,8 6,8 7,0
    Baugewerbe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
    Übriges produzierendes Gewerbe 13,8 13,6 13,5 13,2 13,3
Dienstleistungssektor 78,4 78,7 78,8 79,1 78,9
    darunter: Handel 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4,3 4,1 3,9 3,9 3,8
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 3,1 3,0 3,2 3,0 2,9
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 27,9 28,5 29,1 29,2 29,0
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8
    Gesundheits-, Sozialwesen 5,2 5,2 5,3 5,2 5,3
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 23,3 23,3 22,8 23,0 22,6
    Übrige Dienstleistungen 6,6 6,8 6,8 7,0 7,4

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 8.783 9.101 8.727 7.947 7.760
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 104 99 90 88
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 4,6 4,6 4,2 3,7 3,6
Alo-Quote Männer 6,2 6,3 5,6 5,0 4,8
Alo-Quote Frauen 3,9 3,9 3,7 3,2 3,1
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 59,7 59,7 61,4 61,5 61,8
Ausländer 5,2 5,9 6,6 6,6 7,3
Unter 25 Jahre 1,7 2,1 1,9 1,8 2,0
25 bis unter 35 Jahre 26,1 26,4 26,6 26,3 26,3
35 bis unter 50 Jahre 37,4 36,4 35,6 34,3 35,1
50 Jahre und älter 34,8 35,1 35,9 37,5 36,6
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 7,8 8,0 7,6 7,3 6,3
mit betrieblicher Ausbildung 49,3 48,4 47,2 47,9 46,8
Bachelor 6,3 8,0 9,6 10,4 12,2
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 34,7 33,8 33,7 32,7 31,9
Promotion 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Abschluss unbekannt 1,5 1,2 1,4 1,2 2,3
1 Jahr und länger arbeitslos 19,6 20,5 20,7 20,8 18,5

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung