Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Human- und Zahnmedizin | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 222.540 233.504 243.229 253.500 263.669
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 105 109 114 118
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 51,2 51,9 52,3 52,6 52,8
Ausländer 10,2 11,0 11,9 12,8 13,8
Unter 25 Jahre 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
25 bis unter 35 Jahre 31,7 31,6 31,6 31,6 31,5
35 bis unter 50 Jahre 42,7 41,9 41,2 40,5 40,2
50 Jahre und älter 25,4 26,3 27,0 27,7 28,2
Teilzeit 22,7 23,9 25,1 26,4 27,5
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bachelor 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 62,9 62,0 61,2 60,5 59,8
Promotion 33,3 34,5 35,4 36,3 37,1
Berufliche Ausbildung unbekannt 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt > 4.900 > 5.000 > 5.200 > 5.400 -
Männer > 4.900 > 5.000 > 5.200 > 5.400 -
Frauen > 4.900 > 5.000 > 5.200 > 5.400 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produzierendes Gewerbe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Baugewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Übriges produzierendes Gewerbe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Dienstleistungssektor 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
    darunter: Handel 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
    Gesundheits-, Sozialwesen 94,3 94,8 94,9 95,0 94,9
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 2,9 2,5 2,5 2,3 2,3
    Übrige Dienstleistungen 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 3.228 3.712 4.064 4.760 5.384
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 115 126 147 167
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0
Alo-Quote Männer 1,2 1,3 1,4 1,8 2,1
Alo-Quote Frauen 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 60,6 59,2 58,0 52,6 50,5
Ausländer 19,3 23,0 27,3 36,2 43,3
Unter 25 Jahre 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7
25 bis unter 35 Jahre 27,0 30,0 32,0 34,7 38,6
35 bis unter 50 Jahre 49,7 47,6 45,6 44,0 41,7
50 Jahre und älter 23,3 22,3 22,3 20,6 19,0
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 7,3 7,2 10,3 12,5 14,4
mit betrieblicher Ausbildung 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5
Bachelor 1,4 2,4 2,5 4,9 6,2
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 79,1 80,0 77,6 72,9 69,7
Promotion 8,6 8,5 7,7 7,3 6,2
Abschluss unbekannt 2,6 1,3 1,4 1,8 3,0
1 Jahr und länger arbeitslos 11,2 10,6 10,5 10,5 9,9

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung