Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 202.125 210.682 219.322 225.950 232.471
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 104 109 112 115
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 81,0 81,1 80,9 80,9 80,8
Ausländer 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5
Unter 25 Jahre 8,5 7,8 7,2 6,6 6,5
25 bis unter 35 Jahre 34,9 35,3 35,2 35,0 34,3
35 bis unter 50 Jahre 36,1 35,1 34,5 34,0 33,7
50 Jahre und älter 20,4 21,8 23,1 24,3 25,5
Teilzeit 47,2 48,6 49,9 51,0 52,0
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 74,3 74,2 73,7 73,1 72,5
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 3,5 3,7 3,8 4,0 4,0
Bachelor 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 10,1 10,7 11,3 11,9 12,4
Promotion 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Berufliche Ausbildung unbekannt 9,4 8,2 7,4 6,6 6,0
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 2.116 2.155 2.210 2.260 -
Männer 2.367 2.393 2.442 2.474 -
Frauen 2.041 2.084 2.137 2.188 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produzierendes Gewerbe 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Baugewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Übriges produzierendes Gewerbe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dienstleistungssektor 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8
    darunter: Handel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9
    Gesundheits-, Sozialwesen 91,6 91,7 91,8 91,8 91,9
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
    Übrige Dienstleistungen 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 7.719 7.159 6.596 5.966 5.650
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 93 85 77 73
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 3,7 3,3 2,9 2,6 2,4
Alo-Quote Männer 5,5 4,8 4,5 3,8 3,6
Alo-Quote Frauen 3,2 2,9 2,5 2,3 2,1
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 71,1 71,7 70,3 71,2 70,6
Ausländer 9,3 10,7 11,9 12,2 14,4
Unter 25 Jahre 7,6 6,1 5,1 4,2 4,2
25 bis unter 35 Jahre 30,1 29,2 27,9 28,2 28,4
35 bis unter 50 Jahre 35,7 36,2 35,7 34,9 34,8
50 Jahre und älter 26,6 28,5 31,3 32,7 32,5
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 13,6 15,5 16,4 16,8 15,7
mit betrieblicher Ausbildung 74,3 72,5 70,9 69,8 67,9
Bachelor 1,9 2,3 2,9 3,2 3,4
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 7,7 8,0 8,1 8,6 9,8
Promotion 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Abschluss unbekannt 2,5 1,6 1,6 1,4 3,2
1 Jahr und länger arbeitslos 26,1 27,7 28,1 28,1 26,8

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung