Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Geisteswissenschaften | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 7.733 7.701 7.645 7.805 8.014
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 100 99 101 104
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 48,7 48,9 49,5 49,7 50,5
Ausländer 6,4 6,7 7,8 8,6 9,9
Unter 25 Jahre 9,7 9,8 10,1 9,9 10,6
25 bis unter 35 Jahre 35,6 35,6 34,9 35,6 34,8
35 bis unter 50 Jahre 32,3 31,8 31,7 31,1 30,7
50 Jahre und älter 22,4 22,8 23,2 23,5 23,9
Teilzeit 41,7 43,4 43,2 44,0 44,4
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 19,0 18,1 17,4 16,9 16,4
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 14,0 13,4 12,7 12,3 11,9
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6
Bachelor 8,6 10,3 12,0 13,0 13,3
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 43,3 42,9 42,8 42,8 43,1
Promotion 7,3 8,1 8,4 9,0 9,5
Berufliche Ausbildung unbekannt 5,8 5,2 4,8 4,3 4,2
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 4.551 4.645 4.582 4.581 -
Männer > 4.900 > 5.000 5.013 4.961 -
Frauen 4.061 4.199 4.126 4.228 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Produzierendes Gewerbe 21,1 19,1 15,1 13,3 12,2
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
    Baugewerbe 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
    Übriges produzierendes Gewerbe 20,7 18,7 14,7 12,8 11,8
Dienstleistungssektor 78,8 80,9 84,8 86,7 87,7
    darunter: Handel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 7,1 7,7 8,2 9,3 10,0
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 40,2 40,6 40,5 39,4 38,2
    Gesundheits-, Sozialwesen 4,6 4,3 3,9 3,9 3,7
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 6,1 6,1 6,3 6,8 7,2
    Übrige Dienstleistungen 20,0 21,3 25,1 26,4 27,8

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 2.863 3.007 2.883 2.513 2.179
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 105 101 88 76
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 27,0 28,1 27,4 24,4 21,4
Alo-Quote Männer 26,9 27,4 27,2 24,1 21,6
Alo-Quote Frauen 27,1 28,8 27,5 24,7 21,2
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 49,0 50,7 49,8 50,5 49,9
Ausländer 9,5 9,7 8,5 11,8 13,1
Unter 25 Jahre 1,5 1,7 1,4 1,4 1,3
25 bis unter 35 Jahre 52,9 50,0 49,2 47,1 46,0
35 bis unter 50 Jahre 33,4 36,4 35,8 36,8 37,4
50 Jahre und älter 12,1 12,0 13,7 14,7 15,3
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 3,1 2,7 2,7 3,5 3,3
mit betrieblicher Ausbildung 2,3 2,4 2,6 2,7 2,4
Bachelor 10,4 12,7 14,1 15,2 16,2
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 71,3 70,4 69,3 67,3 65,2
Promotion 9,1 8,6 9,1 9,4 10,1
Abschluss unbekannt 3,8 3,2 2,2 1,9 2,8
1 Jahr und länger arbeitslos 23,6 22,9 24,5 25,7 23,8

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung