Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) informiert mit "Berufe im Spiegel der Statistik" über die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die registrierte Arbeitslosigkeit in den Berufen in Deutschland. Unter Beruf werden hier nicht Ausbildungsberufe, sondern Erwerbsberufe verstanden, d.h. die ausgeübten bzw. angestrebten Tätigkeiten unabhängig von der absolvierten Ausbildung. Der gegenwärtige Zeitrahmen (2013 - 2017) ermöglicht den Blick auf die aktuelle Situation und auf längerfristige Entwicklungen.

Wählen Sie die gewünschten Parameter

Beruf

Regionen

Anforderungsniveau

Berufsgruppe Redaktion und Journalismus | Bundesgebiet gesamt | alle

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

2013 2014 2015 2016 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) 74.079 75.740 76.938 79.878 82.379
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 102 104 108 111
Beschäftigtengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 49,4 50,1 50,6 51,1 51,6
Ausländer 4,2 4,4 4,5 4,8 5,1
Unter 25 Jahre 2,7 2,7 2,8 2,9 3,2
25 bis unter 35 Jahre 27,4 27,6 27,2 27,4 27,3
35 bis unter 50 Jahre 43,0 41,8 41,1 40,3 39,4
50 Jahre und älter 26,9 28,0 28,9 29,4 30,1
Teilzeit 20,0 21,1 21,8 22,8 23,6
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3
Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 21,3 20,7 20,0 19,1 18,5
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Bachelor 3,6 4,7 6,0 7,4 8,9
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 43,2 44,0 44,6 45,0 45,3
Promotion 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0
Berufliche Ausbildung unbekannt 22,5 21,0 19,3 18,1 16,7
Mittleres monatliches Bruttoarbeitsentgelt (in Euro)
Insgesamt 4.239 4.258 4.272 4.238 -
Männer > 4.900 4.922 4.942 4.875 -
Frauen 3.640 3.673 3.702 3.691 -
Branchenstruktur (Anteile in Prozent)
Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produzierendes Gewerbe 43,8 42,5 40,8 39,7 38,4
    darunter: Maschinen-, Fahrzeugbau 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8
    Baugewerbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Übriges produzierendes Gewerbe 41,0 39,6 38,0 36,9 35,6
Dienstleistungssektor 56,1 57,5 59,1 60,2 61,6
    darunter: Handel 2,3 2,3 2,4 2,5 2,8
    Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
    Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
    Ingenieurbüros, Rechtsberatung, Werbung, Arbeitnehmer­überlassung 8,5 8,8 9,1 9,3 9,6
    Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport, Unterhaltung 28,0 28,3 28,0 27,9 28,0
    Gesundheits-, Sozialwesen 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
    Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
    Übrige Dienstleistungen 14,7 15,5 16,9 17,6 18,3

Arbeitslose

2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslose mit diesem Zielberuf (Anzahl) 4.946 5.296 5.200 4.903 4.447
Bestandsentwicklung Index (2013=100) 100 107 105 99 90
Arbeitslosenquote (in Prozent)
Alo-Quote insgesamt 6,3 6,5 6,3 5,8 5,1
Alo-Quote Männer 6,4 6,7 6,5 6,0 5,5
Alo-Quote Frauen 6,1 6,3 6,1 5,6 4,8
Arbeitslosengruppen (Anteile in Prozent)
Frauen 48,3 48,5 49,0 49,4 47,8
Ausländer 6,9 7,4 8,3 9,6 10,7
Unter 25 Jahre 1,0 1,4 1,5 1,2 1,1
25 bis unter 35 Jahre 28,5 28,0 28,2 28,0 27,9
35 bis unter 50 Jahre 39,4 38,0 35,8 34,0 33,8
50 Jahre und älter 31,1 32,6 34,5 36,7 37,3
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 14,9 15,1 14,9 14,8 14,3
mit betrieblicher Ausbildung 22,5 21,8 22,6 22,9 21,8
Bachelor 7,5 9,3 10,9 12,2 14,1
Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 50,8 49,8 48,2 46,7 44,9
Promotion 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5
Abschluss unbekannt 2,6 2,3 1,8 1,8 3,4
1 Jahr und länger arbeitslos 25,1 25,0 26,2 26,8 25,9

-) Daten liegen nicht vor, bzw. werden nicht ausgewiesen

1) Aus Datenschutzgründen werden Zahlenwerte von 1 oder 2 anonymisiert.

Quelle: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der BA, Berufe im Spiegel der Statistik - IAB-Forschungsgruppe 'Berufliche Arbeitsmärkte'


© 2018 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung